В этом году в первой сотне осталось 40 человек из рейтинга 2004 года. Где остальные? Борис (Бидзина) Иванишвили и Владимир Иорих, например, отказались от российского гражданства и получили грузинский и немецкий паспорта соответственно. Рем Вяхирев и Борис Березовский скончались. Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик под подпиской о невыезде. А кто сейчас вспомнит Александра Горбатовского (АФК «Система») и Игоря Найвальта (Балтийская строительная компания)?
Совокупное состояние ста самых богатых бизнесменов России в 2019 году — $425,1 млрд, 15 лет назад было $137 млрд. Во-первых, за эти годы активы подорожали во всем мире, во-вторых, российский частный бизнес окреп и твердо встал на ноги, даже несмотря на введенные в 2014 году международные санкции в отношении некоторых компаний. Тот же «Новатэк» Леонида Михельсона за 15 лет превратился из небольшого независимого производителя газа в реального конкурента «Газпрома» на внутреннем и, что более важно, внешнем высокомаржинальном рынке и догоняет его по рыночной капитализации — $52 млрд против $57 млрд.
За 15 лет на вершине списка Forbes побывали восемь человек: Михаил Ходорковский (2004), Роман Абрамович (2005–2007), Олег Дерипаска (2008), Михаил Прохоров (2009), Владимир Лисин (2010, 2011, 2018), Алишер Усманов (2012–2014), Владимир Потанин (2015), Леонид Михельсон (2016, 2017, 2019). Из них максимальное состояние было у Дерипаски в 2008-м — $28,6 млрд, а минимальное всего через год (следствие мирового финансового кризиса) у Прохорова — $9,5 млрд. Все они разбогатели за счет минеральных ресурсов. Своих Безосов и Баффетов у нас так и не появилось.
[РБК, 18.04.2019, «Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян»: В десятку богатейших бизнесменов страны также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд), основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).
Богатейшей женщиной России является Елена Батурина, занимающая в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд.
На 54-м месте оказался Валентин Гапонцев — генеральный директор компании IPG Photonics, который уже много лет живет и работает в США, а также имеет американское гражданство. В глобальном рейтинге американской версии журнала Forbes (в нем Гапонцев занимает 1281-е место) он фигурирует как представитель Соединенных Штатов. — Врезка К.ру]
****
Место | Имя | Состояние $ млн | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Леонид Михельсон Газ; нефтехимия | 24000 | 63 |
2 | Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика | 21300 | 62 |
3 | Вагит Алекперов Нефть; инвестиции | 20700 | 68 |
4 | Алексей Мордашов Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение | 20500 | 53 |
5 | Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции | 20100 | 66 |
6 | Владимир Потанин Цветная металлургия | 18100 | 58 |
7 | Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 15000 | 54 |
8 | Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика | 13800 | 47 |
9 | Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет | 12600 | 65 |
10 | Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции | 12400 | 52 |
11 | Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции | 11500 | 62 |
12 | Михаил Прохоров Инвестиции | 9800 | 53 |
13 | Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 9700 | 57 |
14 | Виктор Рашников Черная металлургия | 8900 | 70 |
15 | Леонид Федун Нефть; финансы | 8700 | 63 |
16 | Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 7500 | 56 |
17 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 6800 | 52 |
18 | Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 6600 | 55 |
19 | Сулейман Керимов Инвестиции | 6300 | 53 |
20 | Александр Абрамов Черная металлургия | 6200 | 60 |
21 | Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации | 5200 | 64 |
22 | Андрей Скоч Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура | 5200 | 53 |
23 | Сергей Попов Инвестиции | 4500 | 47 |
24 | Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика | 4400 | 58 |
25 | Игорь Алтушкин Цветная металлургия | 4300 | 48 |
26 | Андрей Гурьев Удобрения; сельское хозяйство | 4300 | 59 |
27 | Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость | 3800 | 65 |
28 | Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы | 3700 | 61 |
29 | Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля | 3700 | 53 |
30 | Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура | 3600 | 51 |
31 | Юрий Мильнер Инвестиции | 3600 | 57 |
32 | Сергей Галицкий Розничная торговля | 3500 | 51 |
33 | Зарах Илиев Недвижимость | 3500 | 52 |
34 | Год Нисанов Недвижимость | 3500 | 46 |
35 | Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость | 3200 | 52 |
36 | Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 54 |
37 | Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 51 |
38 | Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура | 2800 | 50 |
39 | Павел Дуров Интернет | 2700 | 34 |
40 | Александр Фролов Черная металлургия | 2700 | 54 |
41 | Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура | 2600 | 67 |
42 | Александр Мамут Инвестиции | 2500 | 59 |
43 | Александр Светаков Недвижимость; финансы | 2500 | 51 |
44 | Андрей Андреев (Оганджанянц) Интернет | 2300 | 45 |
45 | Вадим Мошкович Сельское хозяйство | 2300 | 52 |
46 | Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение | 2200 | 55 |
47 | Олег Тиньков Финансы | 2200 | 51 |
48 | Игорь Макаров Инвестиции | 2100 | 57 |
49 | Алексей Репик Фармацевтика | 2100 | 39 |
50 | Николай Буйнов Нефть | 2000 | 51 |
51 | Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 2000 | 56 |
52 | Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля | 1900 | 63 |
53 | Константин Струков Цветная металлургия; уголь | 1900 | 60 |
54 | Валентин Гапонцев Технологии | 1800 | 80 |
55 | Сергей Гордеев Недвижимость | 1800 | 46 |
56 | Александр Клячин Недвижимость | 1700 | 51 |
57 | Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции | 1600 | 67 |
58 | Владимир Богданов Нефть | 1600 | 67 |
59 | Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения | 1600 | 48 |
60 | Юрий Шефлер Потребительские товары | 1600 | 51 |
61 | Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции | 1500 | 51 |
62 | Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 1500 | 52 |
63 | Владимир Евтушенков Телекоммуникации, розничная торговля, медицина | 1500 | 63 |
64 | Иван Саввиди Потребительские товары | 1500 | 60 |
65 | Леонид Симановский Газ | 1500 | 69 |
66 | Гаврил Юшваев Инвестиции | 1500 | 61 |
67 | Фархад Ахмедов Инвестиции | 1400 | 63 |
68 | Аркадий Волож Интернет | 1400 | 55 |
69 | Петр Кондрашев Инвестиции | 1400 | 69 |
70 | Анатолий Ломакин Инвестиции | 1400 | 66 |
71 | Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля | 1300 | 30 |
72 | Евгений Касперский IT | 1300 | 53 |
73 | Сергей Кациев Розничная торговля | 1300 | 61 |
74 | Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа | 1300 | 67 |
75 | Сергей Колесников Стройматериалы | 1300 | 47 |
76 | Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации | 1300 | 58 |
77 | Мегдет Рахимкулов Инвестиции | 1300 | 73 |
78 | Игорь Рыбаков Стройматериалы | 1300 | 46 |
79 | Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 57 |
80 | Радик Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 54 |
81 | Елена Батурина Инвестиции; недвижимость | 1200 | 56 |
82 | Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес | 1200 | 54 |
83 | Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 47 |
84 | Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 48 |
85 | Рустем Сультеев Нефтехимия; химия | 1200 | 65 |
86 | Глеб Фетисов Инвестиции | 1200 | 52 |
87 | Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость | 1200 | 46 |
88 | Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия | 1200 | 66 |
89 | Владимир Лещиков Недвижимость | 1100 | 62 |
90 | Виталий Орлов Рыбный промысел | 1100 | 54 |
91 | Андрей Раппопорт Инвестиции | 1100 | 55 |
92 | Борис Ротенберг Финансы; инвестиции | 1100 | 62 |
93 | Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 47 |
94 | Татьяна Бакальчук Розничная торговля | 1000 | 43 |
95 | Леонид Богуславский Интернет | 1000 | 67 |
96 | Александр Джапаридзе Нефтесервис | 1000 | 63 |
97 | Борис Зингаревич Лесопереработка | 1000 | 59 |
98 | Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость | 1000 | 57 |
99 | Михаил Шелков Цветная металлургия | 1000 | 50 |
100 | Вадим Якунин Фармацевтика | 1000 | 56 |
101 | Андрей Блох Фармацевтика | 950 | 55 |
102 | Дмитрий Босов Добыча угля и газа | 950 | 51 |
103 | Рубен Варданян Инвестиции | 950 | 50 |
104 | Лев Кветной Стройматериалы; финансы | 950 | 53 |
105 | Геннадий Козовой Черная металлургия | 950 | 68 |
106 | Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 57 |
107 | Андрей Молчанов Недвижимость; строительство | 950 | 47 |
108 | Дмитрий Стрежнев Удобрения | 950 | 51 |
109 | Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 56 |
110 | Кирилл Шамалов Нефтехимия | 950 | 37 |
111 | Илья Щербович Инвестиции | 950 | 44 |
112 | Владимир Литвиненко Удобрения | 900 | 63 |
113 | Сергей Махлай Удобрения | 900 | 50 |
114 | Сергей Петров Розничная торговля | 900 | 64 |
115 | Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение | 900 | 54 |
116 | Анатолий Скуров Инвестиции | 900 | 66 |
117 | Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость | 850 | 74 |
118 | Анатолий Карачинский Интернет | 850 | 59 |
119 | Александр Луценко Сельское хозяйство | 850 | 57 |
120 | Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство | 850 | 47 |
121 | Вячеслав Мирилашвили Инвестиции | 850 | 35 |
122 | Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость | 850 | 45 |
123 | Сергей Студенников Розничная торговля | 850 | 52 |
124 | Александр Тынкован Розничная торговля | 850 | 51 |
125 | Игорь Юсуфов Нефть | 850 | 62 |
126 | Григорий Березкин Энергетика; медиа | 800 | 52 |
127 | Андрей Бородин Инвестиции | 800 | 51 |
128 | Александр Верховский Рыбный промысел; строительство | 800 | 62 |
129 | Алексей Исайкин Авиаперевозки | 800 | 66 |
130 | Андрей Комаров Черная металлургия | 800 | 52 |
131 | Александр Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
132 | Виктор Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
133 | Виктор Ремша Интернет | 800 | 48 |
134 | Николай Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 50 |
135 | Сергей Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 59 |
136 | Игорь Яковлев Розничная торговля | 800 | 53 |
137 | Игорь Антошин Удобрения | 750 | 55 |
138 | Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость | 750 | 48 |
139 | Филипп Генс IT | 750 | 39 |
140 | Владимир Коган Недвижимость; нефть | 750 | 55 |
141 | Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика | 750 | 62 |
142 | Николай Максимов Инвестиции | 750 | 61 |
143 | Николай Ольшанский Сельское хозяйство | 750 | 79 |
144 | Андрей Рогачев Розничная торговля | 750 | 55 |
145 | Давид Якобашвили Недвижимость | 750 | 62 |
146 | Альберт Авдолян Инвестиции | 700 | 48 |
147 | Сергей Адоньев Инвестиции | 700 | 58 |
148 | Андрей Баронов IT | 700 | 53 |
149 | Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость | 700 | 52 |
150 | Давид Давидович Инвестиции | 700 | 56 |
151 | Владимир Мельников Розничная торговля | 700 | 71 |
152 | Сейфеддин Рустамов Химия | 700 | 56 |
153 | Ратмир Тимашев IT | 700 | 52 |
154 | Алексей Хотин Недвижимость; нефть | 700 | 44 |
155 | Сергей Щербаков Машиностроение | 700 | 42 |
156 | Дени Бажаев Цветная металлургия | 650 | 23 |
157 | Муса Бажаев Цветная металлургия | 650 | 52 |
158 | Олег Бурлаков Инвестиции | 650 | 69 |
159 | Владимир Зотов Сельское хозяйство | 650 | 65 |
160 | Виталий Малкин Инвестиции | 650 | 66 |
161 | Август Мейер Финансы | 650 | 56 |
162 | Александр Орлов Сельское хозяйство | 650 | 58 |
163 | Денис Штенгелов Потребительские товары | 650 | 46 |
164 | Михаил Абызов Энергетика | 600 | 46 |
165 | Дмитрий Ананьев Недвижимость | 600 | 50 |
166 | Вячеслав Брешт Инвестиции | 600 | 65 |
167 | Сергей Генералов Инвестиции | 600 | 55 |
168 | Александр Дюков Нефтехимия | 600 | 51 |
169 | Олег Леонов Инвестиции | 600 | 49 |
170 | Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость | 600 | 64 |
171 | Михаил Николаев Инвестиции | 600 | 60 |
172 | Елена Рыболовлева Инвестиции | 600 | 52 |
173 | Михаил Федяев Уголь | 600 | 56 |
174 | Михаил Ходорковский Недвижимость | 600 | 55 |
175 | Игорь Худокормов Сельское хозяйство | 600 | 50 |
176 | Вячеслав Аминов Транспорт | 550 | 58 |
177 | Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары | 550 | 49 |
178 | Николай Борцов Инвестиции | 550 | 73 |
179 | Александр Вагин Черная металлургия | 550 | 60 |
180 | Александр Гирда Розничная торговля | 550 | 58 |
181 | Владимир Гридин Уголь | 550 | 63 |
182 | Андрей Добров Инвестиции | 550 | 56 |
183 | Петр Колбин Инвестиции | 550 | 67 |
184 | Дмитрий Конов Нефтехимия | 550 | 48 |
185 | Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика | 550 | 50 |
186 | Вадим Аминов Сельское хозяйство | 500 | 49 |
187 | Руслан Байсаров Инвестиции | 500 | 50 |
188 | Михаил Брудно Недвижимость | 500 | 59 |
189 | Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость | 500 | 59 |
190 | Владимир Дубов Недвижимость | 500 | 61 |
191 | Евгений Зубицкий Уголь | 500 | 51 |
192 | Дмитрий Костыгин Розничная торговля | 500 | 46 |
193 | Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость | 500 | 53 |
194 | Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость | 500 | 47 |
195 | Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость | 500 | 52 |
196 | Платон Лебедев Недвижимость | 500 | 62 |
197 | Владимир Мельниченко Инвестиции | 500 | 68 |
198 | Александр Путилов Нефтесервис | 500 | 66 |
199 | Николай Сторонский Финтех | 500 | 34 |
200 | Давид Ян IT | 500 | 50 |
Источник
:
«Русский Forbes»
, 18.04.2019
Forbes-2019: Леонид Михельсон в третий раз стал богатейшим россиянином